| Прайс лист 2025 (лето) | |
|---|---|
| Все ковры и паласы обычных материалов и средних размеров (Синтетика: Полипропилен, Полиэстер, Полиамид) | 340 р/м2 |
| Ковры и паласы обычных материалов и средних размеров (Акрил, Микрофибра, Шерсть, Шагги) | 350 р/м2 |
| Плотные или с высоким ворсом шерстяные ковры | 400 р/м2 |
| Ковры из хлопка | 450 р/м2 |
| Ковры из вискозы (с согласия заказчика) | от 450 р/м2 |
| Ковры из шелка | от 700 р/м2 |
| Ковры больших размеров от 2,5×3,5 | 400 р/м2 |
| Ковры очень больших размеров от 4×4 | 450 р/м2 |
| Ковры ручной работы | от 500 р/м2 |
| Длинные дорожки от 5 м.п. | 400 р/м2 |
| Тонкие грязезащитные ковры на резиновой основе | от 400 р/м2 |
| Плотные грязезащитные ковры на резиновой основе | 450 р/м2 |
| Маленькие коврики менее 1 м2 | 400 р/м2 |
| Стирка пледа (односпальный, средний, евро) | 800, 1000, 1200 р |
| Автомобильный ковролин, тюбинг, коляски и пр. | 500 р/м2 |
| Удаление неприятных запахов в АВТО (озонирование 20 мин) | 1500 р |
| Дополнительные услуги | Стоимость |
|---|---|
| Светлые ковры | +10 р/м2 |
| Наличие бахромы | +10 р/м² |
| Отбеливание бахромы | 150 р/м.п. |
| Выведение сложных пятен до 10 см.2 | 250 р/пятно |
| Удаление запахов урины, затхлого запаха, плесени | 50% |
| Ковры с явными следами фекалий, рвоты | 50% |
| Ковры мокрые, после пролива | 50% |
| Вычесывание ворса от волос и шерсти животных | +30% |
| Выведение пятен пластилина, жевательной резинки, слайма | 20 р/пятно |
| Восстановление цвета на полинявших шерстяных коврах | +100% |
| Быстрая стирка до 2 дней | +100% |
| Резка ковра по размерам | 50 р/м.п. |
| Оверлок коврового покрытия | 250 р/м.п. |
| Заборы и доставка Минимальная сумма забора от 1000 руб. | Стоимость |
|---|---|
| Засвияжский район | 400 р |
| Ленинский и Железнодорожный районы | 500 р |
| Заволжский район | 600 р |
| Подъем и забор ковров без лифта начиная с 3 этажа | 100 р/этаж |
| По Ульяновской области | от 800 р |
| Забор сырых и мокрых ковров | 100 р за единицу |
| Приём изделий на чистку в цеху | от 500 р |














